Nama Bank | Kode Bank |
Bank BRI | 002 |
Bank Ekspor Indonesia | 003 |
Bank Mandiri | 008 |
Bank BNI | 009 |
Bank Danamon | 011 |
Permata Bank | 013 |
Bank BCA | 014 |
Bank BII | 016 |
Bank Panin | 019 |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
Bank Niaga | 022 |
Bank Buana Ind | 023 |
Bank Lippo | 026 |
Bank NISP | 028 |
American Express Bank Ltd | 030 |
Citibank N.A. | 031 |
JP. Morgan Chase Bank, N.A. | 032 |
Bank Of America, N.A | 033 |
ING Indonesia Bank | 034 |
Bank Multicor Tbk. | 036 |
Bank Artha Graha | 037 |
Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
The Bangkok Bank Comp. Ltd | 040 |
The Hongkong & Shanghai B.C. | 041 |
The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd | 042 |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
Bank DBS Indonesia | 046 |
Bank Resona Perdania | 047 |
Bank Mizuho Indonesia | 048 |
Standard Chartered Bank | 050 |
Bank ABN Amro | 052 |
Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
Bank Capital Indonesia, Tbk. | 054 |
Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
Bank UOB Indonesia | 058 |
Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
Rabobank Internasional Indonesia | 060 |
ANZ Panin Bank | 061 |
Deutsche Bank Ag. | 067 |
Bank Woori Indonesia | 068 |
Bank Of China Limited | 069 |
Bank Bumi Arta | 076 |
Bank Ekonomi | 087 |
Bank Antardaerah | 088 |
Bank Haga | 089 |
Bank IFI | 093 |
Bank Century, Tbk. | 095 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank Jabar | 110 |
Bank DKI | 111 |
BPD DIY | 112 |
Bank Jateng | 113 |
Bank Jatim | 114 |
BPD Jambi | 115 |
BPD Aceh | 116 |
Bank Sumut | 117 |
Bank Nagari | 118 |
Bank Riau | 119 |
Bank Sumsel | 120 |
Bank Lampung | 121 |
BPD Kalsel | 122 |
BPD Kalimantan Barat | 123 |
BPD Kaltim | 124 |
BPD Kalteng | 125 |
BPD Sulsel | 126 |
Bank Sulut | 127 |
BPD NTB | 128 |
BPD Bali | 129 |
Bank NTT | 130 |
Bank Maluku | 131 |
BPD Papua | 132 |
Bank Bengkulu | 133 |
Bpd Sulawesi Tengah | 134 |
Bank Sultra | 135 |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
Bank Swadesi | 146 |
Bank Muamalat | 147 |
Bank Mestika | 151 |
Bank Metro Express | 152 |
Bank Shinta Indonesia | 153 |
Bank Maspion | 157 |
Bank Hagakita | 159 |
Bank Ganesha | 161 |
Bank Windu Kentjana | 162 |
Halim Indonesia Bank | 164 |
Bank Harmoni International | 166 |
Bank Kesawan | 167 |
Bank Tabungan Negara (Persero) | 200 |
Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk | 212 |
Bank Tabungan Pensiunan Nasional | 213 |
Bank Swaguna | 405 |
Bank Jasa Arta | 422 |
Bank Mega | 426 |
Bank Jasa Jakarta | 427 |
Bank Bukopin | 441 |
Bank Syariah Mandiri | 451 |
Bank Bisnis Internasional | 459 |
Bank Sri Partha | 466 |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
Bank Bintang Manunggal | 484 |
Bank Bumiputera | 485 |
Bank Yudha Bhakti | 490 |
Bank Mitraniaga | 491 |
Bank Agro Niaga | 494 |
Bank Indomonex | 498 |
Bank Royal Indonesia | 501 |
Bank Alfindo | 503 |
Bank Syariah Mega | 506 |
Bank INA Perdana | 513 |
Bank Harfa | 517 |
Prima Master Bank | 520 |
Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
Bank Akita | 525 |
Liman International Bank | 526 |
Anglomas Internasional Bank | 531 |
Bank Dipo International | 523 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
Bank UIB | 536 |
Bank Artos Ind | 542 |
Bank Purba Danarta | 547 |
Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
Bank Mayora | 553 |
Bank Index Selindo | 555 |
Bank Victoria International | 566 |
Bank Eksekutif | 558 |
Centratama Nasional Bank | 559 |
Bank Fama Internasional | 562 |
Bank Sinar Harapan Bali | 564 |
Bank Harda | 567 |
Bank Finconesia | 945 |
Bank Merincorp | 946 |
Bank Maybank Indocorp | 947 |
Bank OCBC – Indonesia | 948 |
Bank China Trust Indonesia | 949 |
Bank Commonwealth | 950 |
Loading...