Harga Emas Logam Mulia Pegadaian | ||
Gram | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 981.024.000 | 981.024 |
500 | 493.674.000 | 987.348 |
250 | 245.365.000 | 981.460 |
100 | 99.471.000 | 994.710 |
50 | 49.843.000 | 996.860 |
25 | 24.917.000 | 996.680 |
10 | 10.006.000 | 1.000.600 |
5 | 5.021.000 | 1.004.200 |
4 | – | – |
3 | 3.021.000 | 1.007.000 |
2.5 | – | – |
2 | 2.037.000 | 1.018.500 |
1 | 1.048.000 | 1.048.000 |
0.5 | 559.000 | 1.118.000 |
Di update : 15 Oktober, 2020 |
Sumber:
Harga-Emas.org